產(chǎn)品用途
FU型鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)是用于水平(或傾斜≤15°)輸送粉狀、粒狀物料的機(jī)械新產(chǎn)品,其使用性能明顯優(yōu)于螺旋輸送機(jī),埋刮板輸送機(jī)和其它輸送設(shè)備,廣泛用于建材、建筑、化工、礦山、機(jī)械、冶煉、糧飼加工等行業(yè),是一種理想的新型輸送設(shè)備。產(chǎn)品特點(diǎn)
- 結(jié)構(gòu)合理。
- 全封閉機(jī)殼,密封性能好,操作安全,運(yùn)行可靠。
- FU型鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)的輸送鏈采用合金鋼材經(jīng)熱處理手段加工而成,使用壽命長,維修率極低。
- FU型鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)輸送能力大,輸送能力可達(dá)11m3/h。
- 輸送能耗低,借助物料的內(nèi)摩擦力,變推動物料為拉力,節(jié)電耐用。
- FU型鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)進(jìn)出口靈活,高架、地面、地坑、水平、爬坡(≤15°)均可安裝,輸送長度可根據(jù)用戶設(shè)計。
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 槽寬 (mm) | 理想 粒度 (mm) | 10%zui 大粒度 (mm) | zui 大 輸送 斜度 | 適合輸送量(m3/h) | 物料 濕度 | ||||||
鏈條線速(m/min) | ||||||||||||
10 | 12 | 13.5 | 15 | 16 | 20 | 25 | ||||||
FU150 | 150 | <4 | <8 | ≤15° | 6-9 | 9-13 | 12-18 | 15-23 | ≤5% | |||
FU200 | 200 | <5 | <10 | 11-14 | 16-22 | 22-29 | 27-36 | |||||
FU270 | 270 | <7 | <15 | 19-27 | 23-32 | 25-36 | 28-41 | 31-43 | 38-54 | 47-68 | ||
FU350 | 350 | <9 | <18 | 36-50 | 49-68 | 65-90 | 63-113 | |||||
FU410 | 410 | <11 | <21 | 50-72 | 63-90 | 86-117 | 95-135 | |||||
FU500 | 500 | <13 | <25 | 72-99 | 95-131 | 136-180 | 144-203 | |||||
FU600 | 600 | <15 | <30 | 104-144 | 135-190 | 180-260 | 207-270 |
適合輸送量是以水泥為物料計算的,用于其它行業(yè)輸送琢性小、溫度<60℃的物料時,速可加快。物料濕度≤5%,指手濕成團(tuán),撒手能散。
2、輸送鏈接:
表2-1 輸送不同磨琢性物料時所推薦的鏈接
物料磨琢性 | 特大 | 大 | 中 | 小 | |
鏈速m/min | 推薦 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Zui 大 | 15 | 20 | 30 | 40 |
表2-2 輸送水泥生熟原料和成品粉料的適合鏈接
物料 | 生料細(xì)粉或 水泥成品 | 熟料細(xì)粉或 水泥成品 | 生料或熟料粗粉回料 | |
料溫℃ | <60 | 60-120 | <60 | 60-120 |
適合鏈速m/min | 15-20 | 10-13.5 | 10-20 | 10 |
zui 大鏈速m/min | 25 | 15 | 13.5 | 12 |
輸送形式和設(shè)備選用
FU型鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)設(shè)備的選用
(1)鏈速根據(jù)物料的狀態(tài)選擇鏈速,對磨琢性強(qiáng)、溫度高、粗大顆粒比例多及料粒大的物料選用慢速對水泥和生料的適和鏈速可參照表2-2選擇,其它與水泥性能及狀態(tài)相近的物料可以參照選擇。
(2)機(jī)型
根據(jù)輸送量選定機(jī)型。在同樣輸送量下,選擇較大機(jī)型可使鏈速降低,延長使用壽命,但輸送量低于應(yīng)輸送量30%以上時,會發(fā)生料層過薄,形成空轉(zhuǎn),增加磨損。
(3)動力
根據(jù)輸送量,輸送長度和工藝狀況參照表3-7選擇動力。
驅(qū)動裝置的裝配形式分為X1、X2及左右裝等,X2為背裝式。
(4)進(jìn)出料口
各進(jìn)出料口,用戶根據(jù)需要進(jìn)行選擇。
a、以免進(jìn)料暢,對流動性差,濕度大的物料不宜采用上進(jìn)料口。
b、進(jìn)料口離尾軸較近時,不宜采用上進(jìn)料口。
c、根據(jù)用戶需要,本機(jī)可設(shè)多只進(jìn)、出料口,還可提供帶閘出料口。
2、傾斜輸送時的折扣系數(shù):
傾斜(°C) | 0-2.5 | 2.5-5 | 5-7.5 | 7.5-10 | 10-12.5 | 12.5-15 |
折扣系數(shù) | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.7 |
輸送形式
1、托輪軸 2、托輪 3、出料口 4、頭軸 5、軸承座 6、頭部鏈輪 7、頭部 8、中間節(jié)(標(biāo)準(zhǔn))
9、輸送鏈 10、中間節(jié)(非標(biāo)) 11、進(jìn)料口 12、尾軸承箱 13、尾輪 14、尾軸 15、尾部
16、調(diào)節(jié)絲桿 17、導(dǎo)軌 18、帶菱形軸承座 19、驅(qū)動裝置
圖一 FU型鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)結(jié)構(gòu)及驅(qū)動裝置圖
表3 FU150 型鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)驅(qū)動裝置及輸送長度選擇表
物料特性 | 額定 輸送 量 (m3/h) | 輸送 機(jī)鏈 速 (m/min) | 主軸 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 驅(qū)動裝置 | 相應(yīng)動力可輸送zui 長距離(m) | ||||||
常溫 磨琢 性小 | 高溫 磨琢 性大 | 行星擺線針輪減速機(jī) | 物料容量(t/m3) | ||||||||
型號 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |||||
采 用 | 采 用 | 10 | 11 | 12 | XWD2,2-5-71 | 50 | 41 | 36.5 | 32.5 | 28.5 | 25 |
XWD3-5-71 | (68.5) | (56) | 49.5 | 44.5 | 39 | 34.5 | |||||
16 | 17 | 18 | XWD2.2-5-47 | 32 | 26.5 | 23.5 | 21 | 18.5 | 16 | ||
XWD3-5-47 | 44 | 36 | 32 | 29 | 25 | 22 | |||||
XWD4-6-47 | (59) | 48 | 43 | 38.5 | 33.5 | 29.5 | |||||
XWD5.5-7-47 | (81.5) | (66) | (59) | (53) | 46 | 41 | |||||
控 制 采 用 | 20 | 22 | 24 | XWD1.1-4-35 | 12.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
XWD1.5-4-35 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9.5 | 8.5 | |||||
XWD2.2-5-35 | 25 | 20.5 | 18 | 16 | 14 | 12.5 | |||||
XWD3-5-35 | 34 | 28 | 24.5 | 22 | 19.5 | 17 | |||||
XWD4-5-35 | 45.5 | 37 | 33 | 30 | 26 | 23 | |||||
XWD5.5-6-35 | (63) | (51) | 45.5 | 41 | 35.5 | 31.5 | |||||
XWD7.5-6-35 | (85.5) | (70) | (62) | (56) | 48.5 | 43 |
注:選用表中括中數(shù)值時,驗(yàn)收條件需另議。
表4 FU200型鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)驅(qū)動裝置及zui 大輸送長度選擇表
物料特性 | 額定 輸送 量 (m3/h) | 輸送 機(jī)鏈 速 (m/min) | 主軸 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 驅(qū)動裝置 | 鏈傳動 排 | 相應(yīng)動力可輸送zui 長距離 | ||||||
常溫 磨琢 性小 | 高溫 磨琢 性大 | 行星擺線針輪減速機(jī) | 物料容量(t/m3) | |||||||||
型 號 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | ||||||
采 用 | 采 用 | 18 | 11 | 9 | XDW2,2-5-71 | 單 | 31 | 25.5 | 22.5 | 20.5 | 18 | 16 |
XDW3-5-71 | 單 | 42.5 | 35 | 31 | 27.5 | 25 | 21.5 | |||||
XDW4-6-47 | 雙 | 56.5 | 46 | 41 | 37 | 32.5 | 29 | |||||
XDW5.5-7-47 | 雙 | (71.5) | (63.5) | 56.5 | 51 | 41.5 | 29.5 | |||||
28 | 17 | 14 | XDW2.2-5-47 | 單 | 20 | 16.5 | 14 | 13 | 11 | 0 | ||
XDW3-5-47 | 單 | 27 | 22 | 19.5 | 17.5 | 15.5 | 13.5 | |||||
XDW4-6-47 | 單 | 36 | 29 | 26 | 23.5 | 20.5 | 18 | |||||
XDW5.5-6-47 | 雙 | 50 | 40.5 | 36 | 32.5 | 28 | 25 | |||||
XDW7.5-7-47 | 雙 | (67.5) | 55 | 49 | 41.5 | 38.5 | 34.5 | |||||
控 制 采 用 | 38 | 22 | 18 | XDW2.2-5-35 | 單 | 14.5 | 12 | 11 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | |
XDW3-5-35 | 單 | 20 | 16.5 | 14.5 | 13 | 11 | 10 | |||||
XDW4-5-35 | 單 | 26.5 | 21.5 | 19 | 17.5 | 15 | 13.5 | |||||
XDW5.5-6-35 | 單 | 37 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18.5 | |||||
XDW15-6-35 | 雙 | 50 | 41 | 36.5 | 32 | 28.35 | 25 | |||||
XDW11-7-35 | 雙 | (73.5) | (60) | 53.5 | 48 | 42 | 37 |
注:選用表中括中數(shù)值時,驗(yàn)收條件需另議。
表5 FU270型鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)驅(qū)動裝置輸送長度選擇表
物料特性 | 額定 輸送 量 (m3/h) | 輸送 機(jī)鏈 速 (m/min) | 主軸 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 驅(qū)動裝置 | 鏈 傳動 | 相應(yīng)動力可輸送zui長距離 | ||||||
常溫 磨琢 性小 | 高溫 磨琢 性大 | 行星擺線針輪減速機(jī) | 節(jié)距 | 物料容量(t/m3) | ||||||||
型號 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | ||||||
采
用 | 采
用 | 33 | 11 | 6.5 | XWD4-6-71 | 31.75 | 34 | 29 | 25 | 22 | 18 | 16 |
XWD5.5-7-71 | 31.75 | 47 | 40 | 31 | 30 | 25 | 22 | |||||
XWD7.2-8-71 | 31.75 | 64 | 54 | 47 | 41 | 35 | 30 | |||||
XWD11-9-71 | 38.10 | (90) | (75) | (65) | 56 | 45 | 40 | |||||
40 | 13.5 | 8 | XWD4-6-59 | 31.75 | 27 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | ||
XWD5.5-7-59 | 31.75 | 37 | 31 | 27 | 24 | 20 | 17 | |||||
XWD7.5-8-59 | 31.75 | 51 | 43 | 37 | 32 | 27 | 24 | |||||
XWD11-8-59 | 38.10 | 74 | 63 | 54 | 48 | 40 | 35 | |||||
XWD15-9-59 | 38.10 | (90) | (75) | (65) | 56 | 45 | 40 | |||||
50 | 17 | 10 | XWD5.5-6.47 | 31.75 | 30 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | ||
XWD7.5-7-47 | 31.75 | 42 | 35 | 30 | 26 | 22 | 19 | |||||
XWD11-8-47 | 38.10 | 61 | 51 | 41 | 39 | 33 | 29 | |||||
XWD18.5-8-29 | 38.10 | (90) | (75) | (65) | 56 | 45 | 40 | |||||
控 制 采 用 | 68 | 22 | 13 | XWD5.5-6.35 | 31.75 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
XWD7.5-6-35 | 31.75 | 30 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | |||||
XWD11-7-35 | 38.10 | 45 | 38 | 33 | 29 | 24 | 21 | |||||
XWD15-8-35 | 38.10 | (62) | 52 | 45 | 39 | 33 | 29 | |||||
XWD18.5-8-23 | 38.10 | (76) | (61) | 55 | 49 | 41 | 36 | |||||
不 能 采 用 | 82 | 27 | 16 | XWD7.5-6-9 | 31.75 | 21 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | |
XWD11-7-29 | 38.10 | 36 | 30 | 26 | 23 | 19 | 17 | |||||
XWD15-8-29 | 38.10 | 49 | 41 | 36 | 31 | 26 | 23 | |||||
XWD18.5-8-17 | 38.10 | 60 | 51 | 44 | 39 | 33 | 28 | |||||
XWD22-9-17 | 38.10 | (72) | (60) | 52 | 46 | 39 | 34 |
注:選用表中括中數(shù)值時,驗(yàn)收條件需另議。