反擊破碎機(jī)特點
- 反擊破碎機(jī)的進(jìn)料口大,破碎腔高,適應(yīng)物料硬度高、塊度大,產(chǎn)品石粉少。
- 物料懸空,破碎功耗小。反擊破碎機(jī)新穎錘頭,沖擊力大。
- 錘軸安裝可調(diào),錘頭壽命長。反擊破碎機(jī)柵格尺寸可調(diào),產(chǎn)品粒度可控,顆粒形狀好。
- 反擊破碎機(jī)的機(jī)箱可翻轉(zhuǎn),檢修更方便。
- 反擊破碎機(jī)方柄螺栓,抗沖擊、抗磨損。
- 反擊破碎機(jī)沖擊、反擊、撞擊(石打石)破碎功能強(qiáng),生產(chǎn)效率高,機(jī)件磨耗小。
- 反擊破碎機(jī)拼體結(jié)構(gòu),搬運、安裝方便。
反擊式破碎機(jī)(反擊型破碎機(jī))技術(shù)參數(shù):
型號 | Zui大進(jìn)料邊長 | 生產(chǎn)能力 | 電動機(jī)功率 | 重量(公斤) |
PF-0607 | 100 | 10-20 | 30 | 4000 |
PF-0807 | 300 | 15-30 | 30-45 | 8130 |
PF-H-1007Ⅰ | 300 | 30-50 | 37-55 | 9500 |
PF-A-1010Ⅰ | 350 | 50-80 | 55-75 | 12127 |
PF-B-1210Ⅰ | 350 | 70-120 | 110-132 | 14000 |
PF-B-1214Ⅰ | 350 | 130-180 | 132-160 | 18579 |
PF-1013 | 400 | 80-120 | 90-110 | 12000 |
PF-1315 | 500 | 160-250 | 180-260 | 19000 |
PF-1320 | 500 | 300-350 | 300-375 | 24000 |
反擊破碎機(jī)系列---PF-Ⅱ型系列反擊式破碎機(jī)
主要用途:反擊式破碎機(jī)(反擊型破碎機(jī))系列產(chǎn)品適用于破碎中硬物料,如水泥廠的石灰石破碎,具有生產(chǎn)能力大,出料粒度小的優(yōu)點。
型號 | Zui大進(jìn)料邊長 | 生產(chǎn)能力 | 電動機(jī)功率 | 重量(公斤) |
PF-0607Ⅱ | 100 | 5-15 | 30 | 4000 |
PF-0807Ⅱ | 300 | 10-25 | 45 | 8000 |
PF-H-1007Ⅱ | 300 | 25-45 | 55-75 | 9232 |
PF-A-1010Ⅱ | 350 | 40-60 | 75-90 | 12000 |
PF-B-1210Ⅱ | 350 | 60-100 | 110-160 | 13740 |
PF-B-1214Ⅱ | 350 | 90-150 | 132-180 | 18000 |
PF-1013Ⅱ | 400 | 80-120 | 110 | 12000 |
PF-1315Ⅱ | 500 | 160-200 | 250 | 19000 |
PF-1320Ⅱ | 500 | 250-300 | 375 | 24000 |
反擊式破碎機(jī)(反擊型破碎機(jī))系列---PF-Ⅲ型系列反擊式破碎機(jī)
主要用途:反擊式破碎機(jī)(反擊型破碎機(jī))適用于混凝土破碎,具有進(jìn)料規(guī)格大,處理能力高等優(yōu)點。
型號 | Zui大進(jìn)料邊長 | 生產(chǎn)能力 | 電動機(jī)功率 | 重量(公斤) |
PF-0607Ⅲ | 100 | 15-25 | 30 | 4000 |
PF-0807Ⅲ | 300 | 25-35 | 37 | 8130 |
PF-H-1007Ⅲ | 600 | 40-60 | 55-75 | 9600 |
PF-A-1010Ⅲ | 600 | 60-100 | 55-90 | 12220 |
PF-B-1210Ⅲ | 600 | 80-150 | 110-160 | 14100 |
PF-B-1214Ⅲ | 600 | 100-180 | 132-180 | 18600 |
PF-1013Ⅲ | 600 | 100-150 | 90 | 12000 |
PF-1315Ⅲ | 650 | 200-250 | 180 | 19000 |
PF-1320Ⅲ | 650 | 300-350 | 300 | 24000 |
反擊破碎機(jī)系列---PE-Ⅴ型系列反擊式破碎機(jī)
主要用途:本系列產(chǎn)品,適用于破碎硬物料,如玄武巖等抗壓強(qiáng)度高達(dá)350兆帕的巖石破碎,其出料粒度比較小,特別適用路面石料的備制。
型號 | Zui大進(jìn)料邊長 | 生產(chǎn)能力 | 電動機(jī)功率 | 重量(公斤) |
PF-0607V | 100 | 5-10 | 30 | 4100 |
PF-0807V | 200 | 10-20 | 45 | 8250 |
PF-H-1007V | 250 | 20-40 | 55-75 | 9900 |
PF-A-1010V | 250 | 30-60 | 55-90 | 12720 |
PF-B-1310V | 300 | 60-100 | 110-160 | 14560 |
PF-B-1314V | 300 | 80-140 | 132-180 | 19410 |
PF-1013V | 250 | 60-80 | 90-110 | 12200 |
PF-1315V | 300 | 100-150 | 180-260 | 19300 |
PF-1320V | 300 | 200-250 | 300-375 | 24400 |
反擊破碎機(jī)系列---PF型系列反擊式破碎機(jī)
主要用途:本系列產(chǎn)品,適用于水泥廠的單段破碎,進(jìn)料大,破碎比大,出料粒度分布寬,特別適用于立式磨機(jī)的前道破碎。
型號 | Zui大進(jìn)料粒度 | 生產(chǎn)能力(m3/h) | 電動機(jī)功率(kW) | 重量(不包括電動機(jī)) |
PF-1622 | 800 | 500-600 | 450-500 | 92000 |
PF-1822 | 1000 | 650-800 | 550-600 | 106500 |